おとなのOFFは おとなの部活で 自由に 気ままに 最後まで
役職 | 写真 | 名前 | 加入年 | 担当、実績(ウルトラ、他) |
---|---|---|---|---|
会長 | MITSURU | 1997 | 総括 日本体育協会公認指導者 野辺山1回完走 |
|
理事長 | 棚田善登 | 1997 | 総務、スイム サロマ湖7回、野辺山3回、くびき野3回 富士五湖108q1回、飛騨高山1回 浜名湖1回 生涯完走数 計16回 |
|
理事 | YOSHITERU | 2002 | 陸連登録競技者 バイク 鯖街道77q1回完走 |
|
理事 | YOSHIHIKO | 2002 | マラソン | |
理事 | ISAO | 2003 | トライアスロン サロマ湖8回、富士五湖117q3回 野辺山3回、くびき野2回、秋田RC1回 生涯完走数 計17回 |
|
理事 | HIDEKAZU | 2003 | マラソン | |
理事 | YOHSUKE | 2008 | 陸連登録競技者 県一周駅伝(2019/18/17/16/15/14) |
「おとなのOFFは おとなの部活で 自由に 気ままに 最後まで」を合言葉に、1997年に、マスターズ水泳参加の団体登録倶楽部として設立しました
現在は、一般社会人を対象にした健康系市民マラソン倶楽部ですが、競技系(陸連登録者)倶楽部員も在籍しております
年2回の倶楽部行事、月例練習会等、日々地道に活動している、地方の小規模な健康系市民マラソン倶楽部です
名称(英文) | Win Fitness and wellness Social Club |
---|---|
名称(和文) | ウインエフエスシー |
略称(6文字) | WinFSC |
設立日 | 1997年11月1日 |
設立発起人 | MITSURU 棚田善登 |
決算事業年度 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
倶楽部年会費 | 4,000円/名 毎年度4月納付 |
事業形態 | 任意団体 |
競技団体 | 未登録 |
倶楽部員数 | 19名(男性13名、女性6名) |
〒 | 400-0811 |
所在地 | 山梨県甲府市川田町 816-1-205 |
TEL | 055-231-1461(ムラサキ総合サービス内) |
FAX | 055-231-2080 |
加入年 | 倶楽部員 | ||
---|---|---|---|
写真 | 名前 | 実績(フル、ウルトラ、マスターズ、他) | |
2016 | YUKARI | 陸連登録競技者 八ヶ岳野辺山100qウルトラマラソン 新記録(2024) 女子100q 8:32'27" 秩父奥武蔵100qトレイル優勝(2024) 信越五岳100mileトレイル優勝(2024) 八ヶ岳野辺山100qウルトラマラソン優勝(2024/23) 富士100マイル日本人1位(2位準優勝/2024) 信越五岳110qトレイル優勝(2023) 富士山麓トレイルラン優勝(2018) 八ヶ岳ロードレース優勝(2018) 美ヶ原トレイルラン45q優勝(2018) 野辺山ショートマラソン優勝(2018) 信州なかがわハーフマラソン優勝(2018) 南アルプス桃源郷マラソン優勝(2018/16) 甲州フルーツマラソン優勝(2017) フルベスト2:44’23”(2024大阪国際女子マラソン) 2023/24年度全日本マラソンランキング年齢別第3位 マラソン年齢別ランクイン(2024/18/17/16/15/14) 東日本女子駅伝(18/17) 県一周駅伝(17/16) サロマ湖100q1回完走 富士四湖100q1回完走 |
|
2013 | OSAMU | ||
2012 | YUKA | 陸連登録競技者 第9期ランニング親善大使TeamR2メンバー(2020) 都留ロードレース優勝(2019) 大月桃太郎伝説トレラン優勝(2019) 信州爆水RUNin依田川優勝(2019) 北軽井沢マラソン優勝(2019/18) 富士忍野高原トレイルレース優勝(2019/18) 塩嶺王城パークラインハーフマラソン優勝(2019) 南アルプス桃源郷マラソン優勝(2019/17/13) 里垣地区新春マラソン優勝(2019) 佐久市ハーフマラソン優勝(2018/17) フルベスト2:51’46”(2020大阪国際女子マラソン) 2018年度全日本マラソンランキング年齢別第6位 マラソン年齢別ランクイン(2018/17/16/15/14/13) |
|
2011 | HIROAKI | ||
TOSHIKO | 野辺山5回、くびき野3回、信越五岳TR110q2回 生涯完走数 計10回 フルマラソン年齢別ランクイン(15/14/13/12/11) |
||
KOHICHI | 陸連登録競技者 関東新記録M50/800m/2’11”44(2019関東) 山梨県新記録M55/400m/1’00”32(2024東京) 山梨県新記録M55/800m2’15”93(2024山梨) 山梨県新記録M50/800m/2’09”95(2019山梨) 山梨県新記録M50/1,500m/4’30”91(2018東日本) 群馬県新記録M50/800m/2’10”51(2019群馬) 静岡県新記録M50/800m/2'13"40(2022静岡) 里垣地区新春マラソン優勝(2020) 山梨マスターズM55/800m優勝(2024) 国際ゴールドマスターズM50/800m優勝(2018) 国際ゴールドマスターズM50/1,500m優勝(2018) 全日本マスターズM50/1,500m優勝(2018) 東日本マスターズM50/1,500m優勝(2019/18/17) 関東マスターズM50/800m優勝(2019) 関東マスターズM50/1,500m優勝(2019/17) 山梨マスターズM50/800m優勝(2022/19/18) 山梨マスターズM50/1,500m優勝(2019) 山梨スポレク祭M50/800m優勝(2019/18/17) 東京マスターズM50/1,500m優勝(2019) 神奈川マスターズM50/400m優勝(2022) 神奈川マスターズM50/800m優勝(2019) 神奈川マスターズM50/1,500m優勝(2019/18/17) 千葉マスターズM50/800m優勝(2019) 千葉マスターズM50/1,500m優勝(2019) 群馬マスターズM50/800m優勝(2019) 群馬マスターズM50/1,500m優勝(2019) 静岡マスターズM50/800m優勝(2022/19) 静岡マスターズM50/1,500m優勝(2022) 山梨スポレク祭M45/1,500m優勝(2018) 東日本マスターズM45/800m優勝(2017) 埼玉マスターズM45/1,500m優勝(2017) |
||
2009 | KEI | ||
2008 | AYA | ||
MIHO | |||
2006 | HIROYUKI | サロマ湖7回、野辺山6回、甲州街道215q2回 富士五湖117q1回、しまなみ海道1回 くびき野1回 生涯完走数 計18回 |
|
2005 | YOSHIMI | 富士四湖100q5回完走 フルマラソン年齢別ランクイン(2006/05/04) |
|
2003 | MITSURU |
〒400-0811
山梨県甲府市川田町 816-1-205
TEL 055-231-1461