おとなのOFFは おとなの部活で 自由に 気ままに 最後まで
No. | 月日 | 倶楽部行事 | 開催地 |
---|---|---|---|
1 | 12月28日 | 第17回下部温泉40qマラニック、忘年会 | 身延町 |
2 | 1月2日 | 第46回里垣地区新春マラソン、新年会 | 甲府市 |
月例日 | 場所 | 時間(※参照) | コース/距離q |
---|---|---|---|
第一土曜日 | 小瀬スポーツ公園 | 7:00〜9:00 | 周回コース/1.5+2.0+2.5+2.5+3.0=11.5q |
第三日曜日 | 小瀬スポーツ公園 | 7:00〜9:00 | 周回コース/1.5+2.0+2.5+2.5+3.0=11.5q |
No. | コース距離(m) | コース色 | 実測距離(m) |
---|---|---|---|
1 | 1,500 | 青色 | 1,528 |
2 | 2,000 | 黄色 | 1,988 |
3 | 2,500 | 赤色(外回り) | 2,616 |
4 | 2,500 | 緑色(内回り) | 2,530 |
5 | 3,000 | 公園外周歩道 | 3,101(※参考距離) |
年度 | メーカー | カラー | 商品名(品番) |
---|---|---|---|
2021 | アシックス | サワーユズ ※Pブラック |
ショートスリーブトップ(2011B931) ※ロングスリーブトップ(2011B930) |
2020 | アシックス | パフォーマンス ブラック |
ショートスリーブトップ(2011A069) |
2019 | アシックス | アクア | ショートスリーブトップ(2011A069) |
2018 | アシックス | レイクブルー | ショートスリーブシャツ(154280) ロングスリーブシャツ(154282) |
2017 | アシックス | フラッシュイエロー ※LSブラック |
スリーブレスシャツ(142596)、Tシャツ(142597) ※ロングスリーブシャツ(142599) |
2016 | アシックス | レッド | スリーブレスシャツ(XXR570)、Tシャツ(XXR571) ロングスリーブシャツ(XXR573) |
2015 | アシックス | マスカット | ノースリーブシャツ(XXR552)、Tシャツ(XXR549) ロングスリーブシャツ(XXR550) |
2014 | アシックス | ブルー系 | ノースリーブシャツ(XX372L)、Tシャツ(XX373L) ロングスリーブシャツ(XX374L) |
2013 | アシックス | オレンジ系 | ノースリーブシャツ(XX338H)、Tシャツ(XX337X) |
2012 | アシックス | ハミングブルー | ノースリーブシャツ(XTB304) |
2010 | ミズノ | サックス | ノースリーブシャツ(51KM602),Tシャツ(51TF9888) |
2009 | ゴールドウイン | ホワイト系 | ノースリーブシャツ(CM1144)、Tシャツ(CM1232) |
2008 | アシックス | イエロー系 | ノースリーブシャツ(XTR368) |
No. | 発信日 | 名称 | 通信内容 |
---|---|---|---|
1 | 毎週日曜日 | WinFSC倶楽部通信 | 練習会案内、行事報告、行事案内 |
〒400-0811
山梨県甲府市川田町 816-1-205
TEL 055-231-1461